Указаны самые популярные позиции.Полную стоимость Вам поможет рассчитать администратор. |
|
---|---|
Хирургический прием (краткий прейскурант) | Цены, руб. |
Анестезия проводниковая | 500 |
Наложение швов | 500 |
Удаление+анестезия постоянного зуба простое | 2500 |
Удаление+анестезия постоянного зуба сложное | 3000 |
Удаление+анестезия постоянного зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
Удаление+анестезия дистопированного зуба | 4000 |
Удаление+анестезия ретинированного зуба | 8000 |
Детский прием (краткий прейскурант) | Цены, руб. |
---|---|
Первичный осмотр | 500 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Профессиональная чистка зубов | 2500 |
Кариес молочного зуба Vitremer | —— |
Кариес постоянного зуба Estelite | 3300 |
Пульпит молочного зуба | 4500 |
Пульпит постоянного зуба | от 5500 |
Терапевтический приём (краткий прейскурант) | Цены, руб. |
---|---|
Первичный осмотр | 500 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Рентгеновский снимок | 350 |
Снятие зубных отложений (скалер+air flow) | 3500-3900 |
Пломба Filtek | —— |
Пломба Estelite | от 3500 |
Пломбирование корневого канала (1 канал) | 1500 |
Стекловолоконный штифт (штифт+фиксация) | 1000 |
Ортодонтический прием (краткий прейскурант) | Цены, руб. |
---|---|
Консультация ортодонта | 1000 |
Съемный простой ортодонтический аппарат | 11000 |
Съемный сложный ортодонтический аппарат | от 11500 |
Аппарат Марко-Роcса | 25000 |
Металлические лигатурные брекеты (1 зубной ряд) | 40000 |
Самолигирующие брекеты Damon Q (1 зубной ряд) | 70000 |
Ортопедический прием (краткий прейскурант) | Цены, руб. |
---|---|
Коронка временная композитная | 1000 |
Коронка цельнолитная (КХС) | 5500 |
Коронка металлокерамическая | от 7000 |
Коронка, накладка, винир | 15 000 |
Коронка керамическая на диоксиде циркония | 15 000 |
Съемный пластиночный протез | 15000 |
Протез бюгельный | от 25 000 |
Оставляя заявку вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности